청팀
—점—기록 대기
2026 원주제일감리교회
네 팀의 열정, 하나 되는 우리.
기록관이 저장한 경기 결과가 자동으로 반영됩니다.

아직 저장된 경기 기록이 없습니다.
GAME RESULTS
50 / 30점 · 기록 대기
50 / 30점 · 기록 대기
50 / 30점 · 기록 대기
50 / 30 / 20점 · 기록 대기
50 / 30 / 20점 · 기록 대기
100 / 80 / 50 / 40점 · 기록 대기
점수 미반영
점수 미반영
점수 미반영
점수 미반영
100 / 80 / 50점 · 기록 대기
100 / 80 / 50점 · 기록 대기
100 / 80 / 50점 · 기록 대기
50 / 30 / 20점 · 기록 대기
50 / 30 / 20점 · 기록 대기
100 / 80 / 50 / 40점 · 기록 대기
점수 미반영
150 / 100 / 80 / 50점 · 기록 대기
| 순번 | 시간 | 프로그램 | 배점 · 상태 | 청팀 | 백팀 | 홍팀 | 블랙팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09:55~10:10 | 오병이어 접시 릴레이 | 50 / 30기록 대기 | — | — | — | — |
| 02 | 10:10~10:25 | 훌라후프 통과하기 | 50 / 30기록 대기 | — | — | — | — |
| 03 | 10:25~10:35 | 큰 공 굴리기 | 50 / 30기록 대기 | — | — | — | — |
| 04 | 10:35~10:50 | 천국의 발판 | 50 / 30 / 20기록 대기 | — | — | — | — |
| 05 | 10:50~11:05 | 홍해야 갈라져라 | 50 / 30 / 20기록 대기 | — | — | — | — |
| 06 | 11:05~11:30 | 줄다리기 & 응원전 | 100 / 80 / 50 / 40기록 대기 | — | — | — | — |
| 07 | 11:30~13:00 | 점심식사 | 배점 없음점수 미반영 | — | — | — | — |
| 08 | 12:20~12:50 | 이벤트경기 & 체험부스 | 합계 제외점수 미반영 | — | — | — | — |
| 09 | 12:50~13:20 | 배구/족구 (번외 경기) | 합계 제외점수 미반영 | — | — | — | — |
| 10 | 13:20~13:50 | 행운권 추첨 | 합계 제외점수 미반영 | — | — | — | — |
| 11-1 | 13:50~14:05 | 성벽 재건 · 1차시 | 100 / 80 / 50기록 대기 | — | — | — | — |
| 11-2 | 13:50~14:05 | 여리고성 함락 · 2차시 | 100 / 80 / 50기록 대기 | — | — | — | — |
| 12 | 14:05~14:20 | 출발 황금열차 | 100 / 80 / 50기록 대기 | — | — | — | — |
| 13 | 14:20~14:35 | 꼬마 자동차 붕붕! | 50 / 30 / 20기록 대기 | — | — | — | — |
| 14 | 14:35~14:50 | 신문지 런닝머신 | 50 / 30 / 20기록 대기 | — | — | — | — |
| 15 | 14:50~15:20 | 피구 | 100 / 80 / 50 / 40기록 대기 | — | — | — | — |
| 16 | 15:20~15:30 | 아동부 달리기 | 배점 없음참가상 경기 | — | — | — | — |
| 17 | 15:30~15:45 | 경보 | 150 / 100 / 80 / 50기록 대기 | — | — | — | — |
| 팀별 합계 | —점 | —점 | —점 | —점 | |||
11번은 1차시·2차시 각각 100/80/50점으로 채점하고 두 차시를 모두 합산합니다. 8·9·10번은 경기 점수에서 제외합니다. 7번 점심식사와 16번 아동부 달리기는 자료에 배점이 없어 0점입니다. 배점이 없는 순위는 0점이며, 합계가 같으면 공동 순위로 표시합니다.